26
List of Articles
번호 제목 제조사 방식 밝기 해상도 명암비 키스톤
26 EPSON EB-X24 file [5] EPSON  LCD  3500  1024*768  10,000:1  수직, 수평 
25 EPSON EB-4550 file EPSON  LCD  4500  1024*768  5,000:1  수직, 수평 
24 EPSON EB-X18 file EPSON  LCD  3000  1024*768  10.000:1  수직, 수평 
23 EPSON EB-925 file EPSON  LCD  3500  1024*768  2000:1  수직, 수평, 자동 
22 EPSON EB-1860 file EPSON  LCD  4000  1024*768  2000:1  수직, 자동 
21 EPSON EB-97 file EPSON  LCD  2700  1024*768  5,000:1  수평 
20 EPSON EB-G5800 file EPSON  LCD  5200  1024*768  1000:1  수직, 수평 
19 EPSON EB-4650 file EPSON  LCD  5200  1024*768  5,000:1  수직, 수평, 렌즈shift(상하), 렌즈shift(좌우) 
18 EPSON EB-905 file 엡손  LCD  3000  1024*768  2000:1  수직, 수평, 자동 
17 EPSON EB-1940W file EPSON  LCD  4200  1280*800  3,000:1  수직, 수평 
16 EPSON EB-1950 file EPSON  LCD  4500  1024*768  3,000:1  수직, 수평 
15 EPSON EB-1960 file EPSON  LCD  5000  1024*768  3,000:1  수직, 수평 
14 EPSON EB-1965 file EPSON  LCD  5000  1024*768  3,000:1  수직, 수평 
13 EPSON EB-G6150 file EPSON  LCD  6500  1024*768  5,000:1  수직, 수평, 렌즈shift(상하), 렌즈shift(좌우) 
12 EPSON EB-1880 file EPSON  LCD  4000  1024*768  2,500:1  수직, 수평 
11 EPSON EB-1930 file EPSON  LCD  4200  1024*768  3,000:1  수직, 수평 
10 EPSON EB-1850W file EPSON    3700  1280*800  2,500:1  수직, 수평 
9 EPSON EB-S18 file EPSON  LCD  3000  800*600  10,000:1  수직, 수평 
8 EPSON EB-910W file EPSON  LCD  3200  WXGA  2,000:1  수직, 수평 
7 EPSON EB-1751 file EPSON  LCD  2600  XGA  2,000:1  수직 
6 EPSON EB-1771W file EPSON  LCD  3000  WXGA  2,000:1  수직 
5 EPSON EH-TW480 file EPSON  LCD  2800  WXGA,720p  3,000:1  수직, 수평 
4 EPSON EH-TW490 file EPSON  LCD  3000  WXGA,720p  5,000:1  수직, 수평 
3 EPSON EH-TW550 file EPSON  LCD  3000  WXGA,720p  5,000:1  수직, 수평 
2 EPSON EH-TW5200 file EPSON  LCD  2000  FHD,1080p  15,000:1  수직, 수평 
1 EPSON EH-TW3600 file EPSON  LCD  2000  FHD,1080p  50,000:1  수직, 수평, 렌즈shift(상하), 렌즈shift(좌우) 
XE Login