52
- Classic Style
- Zine Style
- Gallery Style
- Studio Style
- Blog Style
| 제조사 : | 파나소닉 |
|---|---|
| 밝기 : | 4000 |
| 방식 : | LCD |
| 해상도 : | XGA |
| 명암비 : | 2000:1 |
| 키스톤 : | 수직 |
| 램프수명 : | 5000H(echo) |
| 입력단자 : | HDMI, RGB, COMPOSITE, S-VIDEO |
| 출력단자 : | RGB |
| 사이즈 : | 350*277*97 |
| 무게 : | 3.5kg |
| 부가기능 : | 네트웍, 2개RGB입력 지원 |
| 카다로그 : | http://www.garammedia.co.kr/catalog/panasonic/pt-vx400ea.pdf |
- [2012/12/10] PT-EW630E (17901)
- [2012/12/10] PT-EW530E (9559)
- [2012/12/10] PT-EX600E (9354)
- [2012/12/10] PT-EX500E (6807)
- [2012/12/10] PT-VX505NEA (6919)
